مشخصات فنی
ابعاد
کدهای فنی سازگار
| AC | |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 29000206, 1028554000 |
| BOMAG | 05821137 |
| CLAAS | 70905, 71242, 709050, 712420, 712422, 712423, 712424 |
| داف | |
| DEUTZ-FAHR | 1215 4939, 16053199, 1214 1335, 190 2129, 4248 8361 |
| FAUN | 0746-389, 0746-928 |
| FIAT | 8322986 |
| فورد | |
| GMC | 25096141 |
| GOTTWALD | 359 828 |
| HAMM | 4000120044 |
| IKARUS | 108218843 |
| INGERSOLL-RAND | 93546661, BN17912, 89218564, 9203 5948, 9205 5530, 92740984 |
| ایویکو | 190 2129, 190 4550, 299 6154, 4 248 8361, 412 72534, 500039706 |
| JOHN DEERE | AZ48391 |
| کاماز | |
| LEYLAND | ACU8223 |
| liebherr | |
| MAN | 81.08304-0038, 81.08304-0043, 81.08304-0044, 81.08304-0091, 81.08401-6213 |
| MERCEDES-BENZ | 003 094 15 04, 003 094 15 04 67, A 003 094 15 04, 388 094 70 04, 869 094 00 20, A 388 094 70 04, A 869 094 00 20, 003 094 50 04, 004 094 50 04, A 003 094 50 04, A 004 094 50 04, 90940502, A 009 094 05 02 |
| MTU | 93212140138, 869 094 00 20, X50441600228, 8690940 |
| MWM | 6.0690.16.7.0110, 6.0690.19.7.0110 |
| O&K | 149 9695 |
| PERLINI | 350044AA |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 563 021, 50 00 806 317, 50 00 806 377 |
| SCHAEFF | 5.501.660.720 |
| SETRA | 8.319.095.116 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 80748274 |
| STEYR | 990.14.19.0033 |
| SULLAIR | 01782, 01872, 1872, 68527090 |
| VAN HOOL | 631202910 |
| VME | CH- 12278 |
| ATLAS COPCO | |
| BOMAG | |
| CLAAS | |
| DEUTZ-FAHR | |
| FAUN | |
| FIAT | |
| GMC | |
| GOTTWALD | |
| HAMM | |
| IKARUS | |
| INGERSOLL-RAND | |
| JOHN DEERE | |
| LEYLAND | |
| MERCEDES-BENZ | 003 094 15 04, 003 094 15 04 67, 003 094 50 04, 004 094 50 04, 388 094 70 04, 869 094 00 20, 90940502, A 003 094 15 04, A 003 094 50 04, A 004 094 50 04, A 009 094 05 02, A 388 094 70 04, A 869 094 00 20 |
| MTU | |
| MWM | |
| O&K | |
| PERLINI | |
| RENAULT TRUCKS | |
| SCHAEFF | |
| SETRA | |
| SPERRY NEW HOLLAND | |
| STEYR | |
| SULLAIR | |
| VAN HOOL | |
| VME | |
| یونیک | |
| اسکانیا | |
| ولوو | |
| deutz |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.