مشخصات فنی
ابعاد
| ابعاد | ارتفاع: 144 میلیمترقطر: 83 میلیمتر |
|---|---|
| شکل فیلتر |
کدهای فنی سازگار
| AC | |
|---|---|
| ASTON MARTIN | 80034701 |
| ATLAS COPCO | 10904686, 2900051800, 2914983200, 9709002900 |
| AUWÄRTER | 598.450.088-8, 801.160.157 |
| BOMAG | 05711726, 5711731 |
| BORGWARD | 243 327 |
| BUESSING | 801 150 237, 801 160 157 |
| CASE IH | 1 133 275 R 1, 244 575 R 91, 3 029 245, 3 029 245 R 91, 3 055 272 R 91, 3 055 650, 3 055 650 R 91, 3 059 244, 3 059 245, 3 059 245 R 91, 3 059 245 R 92, 3 132 015, 3 132 015 R 92, 318 887 C 92 |
| کاترپیلار | |
| CLAAS | 00 0133 038 1, 0133 038 0, 0133 038 1, 133038 |
| clark | |
| دوو | |
| DEUTZ-FAHR | 116 8398, 117 5893, 118 1061, 128 9054, 995 1241, Q 1 H 4115 |
| FIAT | 82177074, 8508111 |
| فورد | |
| FUCHS | 1168398, 1168498 |
| GENERAL MOTORS | 7984348 |
| GMC | 5579809 |
| GMEINDER | 40600169 |
| GUELDNER | 000 983 1606 |
| HANOMAG HENSCHEL | 004 774 515, 513 173 000, 598 452 0800, 626 015 2271 |
| هیتاچی | |
| ایسوزو | |
| ایویکو | |
| JOHN DEERE | AT253935 |
| KAELBLE | 065 02 115, 406 00 169, 407 00 148, 40700143 |
| KAWASAKI | 995 1241 |
| KOBELCO | 2451U166-2 |
| کوماتسو | 145-74-51270, 6003118211, 611-070-6201, 611-070-6202, 611-073-6113, 611-073-6130, 6110-70-6200, 6110-81-7412, 6110706130, 6110736810, 6127-71-6090, 6128716090, 6130736130, 661-073-6130, 6610706202 |
| KRAUSS-MAFFEI | 81.12503.0018 |
| LANCIA | 2177074 |
| LEYLAND | ABU8564 |
| liebherr | |
| LINDE | 000 983 1606 |
| MAN | 81.00000-0246, 81.12503-0018, 81.12503-0021, 81.12503-0022, 81.12503-0042, 81.12503-0048, 81.12503-0054, 81.12503-0063 |
| MASSEY FERGUSON | 133602C0, 1818471M1, 2914220M1, CL133602C0 |
| MERCEDES-BENZ | 000 477 35 15, 000 477 40 15, 000 477 45 15, 355 470 01 92, A 000 477 35 15, A 000 477 40 15, A 000 477 45 15, A 355 470 01 92, 4774701, 4775901, 4777901, A 000 477 47 01, A 000 477 59 01, A 000 477 79 01 |
| میتسوبیشی | |
| MWM | 6.0541.14.0.0003, 6.0541.14.2.0005, 6.0541.14.2.0012, 6.0541.29.1.0006, 6.0690.68.8.0101 |
| PEGASO | 522764 |
| POCLAIN | 8888-622 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 005 805, 00 03 005 806, 00 24 151 119, 00 24 152 005, 00 24 866 092, 41 25 030 018, 59 84 520 800, 8 112 503 001 8 |
| SANDVIK | 4701242 |
| SAURER | 850 8111 |
| اسکانیا | |
| SCHLÜTER | 21 314 |
| SETRA | 5.894.520.800, 8.319.101.119.0, 8.319.101.200, 8.319.126.161.0 |
| STEYR | 5.402.08.001.BO1, 540.20.80.B01, 614.08.0739, 614.09.0739 |
| TALBOT | 401102630, 4011024630 |
| THERMO KING | 11-1690, 1.11.2209, 1.12.2209, 12-1690, 12-1691 |
| VM | 4 531 012 |
| ZETOR | 931260 |
| ZETTELMEYER | Z62543, Z62546 |
| ASTON MARTIN | |
| ATLAS COPCO | |
| AUWÄRTER | |
| BOMAG | |
| BORGWARD | |
| BUESSING | |
| CASE IH | 1 133 275 R 1, 244 575 R 91, 3 029 245, 3 029 245 R 91, 3 055 272 R 91, 3 055 650, 3 055 650 R 91, 3 059 244, 3 059 245, 3 059 245 R 91, 3 059 245 R 92, 3 132 015, 3 132 015 R 92, 318 887 C 92 |
| CLAAS | |
| DEUTZ-FAHR | 116 8398, 117 5893, 118 1061, 128 9054, 995 1241, Q 1 H 4115 |
| FIAT | |
| FUCHS | |
| GENERAL MOTORS | |
| GMC | |
| GMEINDER | |
| GUELDNER | |
| HANOMAG HENSCHEL | |
| JOHN DEERE | |
| KAELBLE | |
| KAWASAKI | |
| KOBELCO | |
| KRAUSS-MAFFEI | |
| LANCIA | |
| LEYLAND | |
| LINDE | |
| MASSEY FERGUSON | |
| MERCEDES-BENZ | 000 477 35 15, 000 477 40 15, 000 477 45 15, 355 470 01 92, 4774701, 4775901, 4777901, A 000 477 35 15, A 000 477 40 15, A 000 477 45 15, A 000 477 47 01, A 000 477 59 01, A 000 477 79 01, A 355 470 01 92 |
| MWM | 6.0541.14.0.0003, 6.0541.14.2.0005, 6.0541.14.2.0012, 6.0541.29.1.0006, 6.0690.68.8.0101 |
| PEGASO | |
| POCLAIN | |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 005 805, 00 03 005 806, 00 24 151 119, 00 24 152 005, 00 24 866 092, 41 25 030 018, 59 84 520 800, 8 112 503 001 8 |
| SANDVIK | |
| SAURER | |
| SCHLÜTER | |
| SETRA | 5.894.520.800, 8.319.101.119.0, 8.319.101.200, 8.319.126.161.0 |
| STEYR | |
| TALBOT | |
| THERMO KING | |
| VM | |
| ZETOR | |
| ZETTELMEYER | |
| کاج | |
| فیلیتگارد | |
| بالدوین | |
| دونالدسون | |
| مان | |
| ولوو | 233239, 233897, 233897-8, 238513, 25282, 3132015R92, 6603091, 6604948, 6607576, 7233897, 7238513, 74406, 76649, 78288 |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.