مشخصات فنی
ابعاد
| ابعاد | ارتفاع: 65 میلیمترقطر: 115 میلیمتر |
|---|---|
| شکل فیلتر |
کدهای فنی سازگار
| AMMANN | 51-40007300 |
|---|---|
| BASAK | 307080729, 6000080056, 5470600008005600 |
| BORGWARD | 523 39U |
| CARRARO | 41028, 41052 |
| CASE IH | 3 056 982, 3 056 982 R 1, 712 628, 712 628 R 91, 712 629 R 91, 715 711 R 91, 715 712, 715 712 R 91, 716 847, 716 847 R 91, 717 858 R 91 |
| کاترپیلار | |
| CLAAS | 00 0099 105 1, 0099 105 0, 0099 105 1, 99105 |
| clark | |
| دوو | |
| داف | |
| deutz | |
| DEUTZ-FAHR | 116 0217, 1215 3152, 8319-00-01.04, Q 0,5 H 4115, W 0,5 H 4115 |
| دوسان | |
| EICHER | 200.1301 |
| ERKUNT | Y02364 |
| FENDT | F 015 200 060 180 |
| fiatallis | |
| فورد | |
| FUCHS | 1160217 |
| GENERAL MOTORS | 7965458, 7984299 |
| HANOMAG HENSCHEL | 130 924 116, 130 924 119, 153 187 002, 860 153 187 002 |
| HOLDER | 019 465, 022 67 51 |
| ایویکو | |
| JOHN DEERE | L19927, RE508954 |
| KAELBLE | 407 00 147, 731 53 |
| کوماتسو | |
| KRAMER | 1160217 |
| LAMBORGHINI | 2.4319.530.4 |
| LEYLAND | 9234215, ABU8556 |
| liebherr | |
| lombardini | |
| MAHINDRA | 1082448R92 |
| MAN | 81.00000-0244, 81.12503-0001, 81.12503-0015, 81.12503-0016, 81.12503-0020, 81.12503-0036, 81.12503-0040, 81.12503-0041, 81.12503-0051 |
| MASSEY FERGUSON | 1 225 406, 1 630 209, 1603209M1, 2 001 301, 2868365M1, 33 002, 620 601, 630 257, 631 227, 655 815, 656 135, 1630209M1 |
| MCCORMICK | MC714401R92 |
| MERCEDES-BENZ | 000 032 24 05, 000 092 23 05, 000 092 24 05, 000 470 09 22, 000 477 08 15, 000 477 10 15, 000 477 47 15, 000 477 64 15, 000 477 69 15, A 000 032 24 05, A 000 092 23 05, A 000 092 24 05, A 000 470 09 22, A 000 477 08 15, A 000 477 10 15, A 000 477 47 15, A 000 477 64 15, A 000 477 69 15, 4774514, 4775401, 4778901, 10902041, 344 092 70 05, 344 092 73 05, A0004774514, A 000 477 54 01, A 000 477 89 01, A0010902041, A 344 092 70 05 |
| MWM | 6.0541.14.0.0002, 6.0541.14.0.0501, 6.0541.14.2.0002, 6054100002, 60541140501 |
| O&K | 524 164, 800 4792 |
| پژو | |
| رنو | |
| RENAULT TRUCKS | 00 00 870 159, 00 00 870 160, 00 01 225 001, 00 01 225 406, 00 01 229 148, 00 08 548 759, 00 08 704 657, 08 70 176 000, 08 70 465 700, 09 80 465 700, 20 854 675 700, 20 854 804 700, 20 870 465 700, 50 00 241 677, 85 48 759 000, 87 01 760 000 |
| RICHIER | 552 682 302 |
| RUGGERINI | 2D952446 |
| SAME | 003.1413.0 |
| SCHLÜTER | 9085/2, S-AK 301 |
| SETRA | 5.984.520.800, 8.011.511.63, 8.319.000.104 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 1407080132 |
| STEYR | 185.55.04, 380.95.5164, 407.08.0132 |
| SULLAIR | 2138240 |
| TALBOT | 4010276340 |
| THERMO KING | 11-2065, 11-2243, 122065, 1.12.2243 |
| VALMET | 215460, 8360 07789 |
| VALTRA | 20307789 |
| VM | 4 531 002 |
| ولوو | 233574, 233898, 233898-6, 233988, 414383, 6605860, 66058603, 7025282, 7233574, 76653, 817695 |
| YALE | 412015406 |
| ZETOR | 93009905 |
| ZETTELMEYER | 00 213 8240, 00 213 82409 |
| AMMANN | |
| BASAK | |
| BORGWARD | |
| CARRARO | |
| CASE IH | 3 056 982, 3 056 982 R 1, 712 628, 712 628 R 91, 712 629 R 91, 715 711 R 91, 715 712, 715 712 R 91, 716 847, 716 847 R 91, 717 858 R 91 |
| CLAAS | |
| DEUTZ-FAHR | 116 0217, 1215 3152, 8319-00-01.04, Q 0,5 H 4115, W 0,5 H 4115 |
| EICHER | |
| ERKUNT | |
| FENDT | |
| FUCHS | |
| GENERAL MOTORS | |
| HANOMAG HENSCHEL | |
| HOLDER | |
| JOHN DEERE | |
| KAELBLE | |
| KRAMER | |
| LAMBORGHINI | |
| LEYLAND | |
| MAHINDRA | |
| MASSEY FERGUSON | 1 225 406, 1 630 209, 1603209M1, 1630209M1, 2 001 301, 2868365M1, 33 002, 620 601, 630 257, 631 227, 655 815, 656 135 |
| MCCORMICK | |
| MERCEDES-BENZ | 000 032 24 05, 000 092 23 05, 000 092 24 05, 000 470 09 22, 000 477 08 15, 000 477 10 15, 000 477 47 15, 000 477 64 15, 000 477 69 15, 10902041, 344 092 70 05, 344 092 73 05, 4774514, 4775401, 4778901, A 000 032 24 05, A 000 092 23 05, A 000 092 24 05, A 000 470 09 22, A 000 477 08 15, A 000 477 10 15, A 000 477 47 15, A 000 477 54 01, A 000 477 64 15, A 000 477 69 15, A 000 477 89 01, A 344 092 70 05, A0004774514, A0010902041 |
| MWM | 6.0541.14.0.0002, 6.0541.14.0.0501, 6.0541.14.2.0002, 6054100002, 60541140501 |
| O&K | |
| RENAULT TRUCKS | 00 00 870 159, 00 00 870 160, 00 01 225 001, 00 01 225 406, 00 01 229 148, 00 08 548 759, 00 08 704 657, 08 70 176 000, 08 70 465 700, 09 80 465 700, 20 854 675 700, 20 854 804 700, 20 870 465 700, 50 00 241 677, 85 48 759 000, 87 01 760 000 |
| RICHIER | |
| RUGGERINI | |
| SAME | |
| SCHLÜTER | |
| SETRA | |
| SPERRY NEW HOLLAND | |
| STEYR | |
| SULLAIR | |
| TALBOT | |
| THERMO KING | |
| VALMET | |
| VALTRA | |
| VM | |
| YALE | |
| ZETOR | |
| ZETTELMEYER | |
| کاج | |
| فیلیتگارد | |
| بالدوین | |
| دونالدسون | |
| مان | |
| هنگست | |
| مرسدس بنز |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.