مشخصات فنی
ابعاد
| ابعاد | ارتفاع: 351 میلیمترقطر بیرونی: 164 میلیمترقطر درونی: 84 میلیمتر |
|---|---|
| شکل فیلتر |
کدهای فنی سازگار
| AC | |
|---|---|
| AGCO | |
| AHLMANN | 41 92 494 A |
| ATLAS COPCO | 16192797, 16192997, 1028448002, 1619279700, 9705434900 |
| BOMAG | 05821013 |
| CALSA | E101225 |
| CASE IH | 161100190028, 3 146 939, 3 146 939 R 1, 3 405 458 R 1 |
| کاترپیلار | |
| CBT | 1600302006, 2100302006 |
| CLAAS | 00 0676 600 1, 0676 600 0, 0676 600 1, CT 77 01 019 017, 676600 |
| داف | |
| DEUTZ-FAHR | 190 2127, 216 5044, 301 8504 |
| DITCH WITCH | 195-735 |
| DYNAPAC | 905412970013, 4700950115 |
| ENASA | 634 478 |
| ENGESA | 2680504132 |
| FAHR | 1-1114-020-306.00, 1111402030600 |
| FAUN | 0746-383, 4134-368 |
| FENDT | F 182 200 090 010, F 184 200 090 010, F 198 200 090 010 |
| FIAT | 1186044 |
| FLOTTMANN WERKE | 0170:2300:0 |
| فورد | |
| GENERAL MOTORS | 94603894, 94621224, 9974135 |
| GUELDNER | 000 983 9015 |
| HAMM | 233 420, 233 420.5018, 233285 |
| HANOMAG HENSCHEL | 3252 506 M 1 |
| INGERSOLL-RAND | 93604908 |
| ایویکو | |
| JOHN DEERE | AZ20623, AZ20626, DQ24941 |
| کوماتسو | |
| liebherr | 175 3731, 510 6182, 510 6182-08, 550302508, 736 1347, 736 4434 |
| LINDE | 000 983 9015 |
| LOSENHAUSEN | 04021/19504 |
| MANITOU | 169487 |
| MAXION | 2710797M92 |
| MCCORMICK | MC3146939R1 |
| MERCEDES-BENZ | 001 094 46 04, 002 094 60 04, 003 094 33 04, 004 094 81 04, 688 094 71 04, A 001 094 46 04, A 002 094 60 04, A 003 094 33 04, A 004 094 81 04, A 688 094 71 04 |
| MWM | 6.0541.29.7.0032, 6.0690.16.7.0113, 9.0541.29.7.0013 |
| O&K | 086 7972, 744 821, 800 3741 |
| PEGASO | 534478 |
| POCLAIN | 3505-57 |
| رنو | |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 563 365, 00 03 563 565, 00 04 207 090, 00 04 309 015, 50 10 140 505, 77 01 019 017 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 479981, 9576153 |
| STEYR | 161100190028, 611.00.19.0028, 612.00.19.0027 |
| STILL | 0 138 616, 138 616 |
| SULLAIR | 2078240, 68529056 |
| VAG | 075 129 620 A, T11129620 |
| VALMET | 0501 8608 |
| VALTRA | AF4785610 |
| VALTRA-VALMET | 80061800 |
| VME | CH- 12386 |
| ولوو | |
| VÖGELE | 46 2408 0125 |
| ZETTELMEYER | 00 207 824, 00 207 8240, 00 207 82403 |
| AHLMANN | |
| ATLAS COPCO | |
| BOMAG | |
| CALSA | |
| CASE IH | |
| CBT | |
| CLAAS | 00 0676 600 1, 0676 600 0, 0676 600 1, 676600, CT 77 01 019 017 |
| DEUTZ-FAHR | |
| DITCH WITCH | |
| DYNAPAC | |
| ENASA | |
| ENGESA | |
| FAHR | |
| FAUN | |
| FENDT | |
| FIAT | |
| FLOTTMANN WERKE | |
| GENERAL MOTORS | |
| GUELDNER | |
| HAMM | |
| HANOMAG HENSCHEL | |
| INGERSOLL-RAND | |
| JOHN DEERE | |
| LINDE | |
| LOSENHAUSEN | |
| MANITOU | |
| MAXION | |
| MCCORMICK | |
| MERCEDES-BENZ | 001 094 46 04, 002 094 60 04, 003 094 33 04, 004 094 81 04, 688 094 71 04, A 001 094 46 04, A 002 094 60 04, A 003 094 33 04, A 004 094 81 04, A 688 094 71 04 |
| MWM | |
| O&K | |
| PEGASO | |
| POCLAIN | |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 563 365, 00 03 563 565, 00 04 207 090, 00 04 309 015, 50 10 140 505, 77 01 019 017 |
| SPERRY NEW HOLLAND | |
| STEYR | |
| STILL | |
| SULLAIR | |
| VAG | |
| VALMET | |
| VALTRA | |
| VALTRA-VALMET | |
| VME | |
| VÖGELE | |
| ZETTELMEYER | |
| کاج | |
| فیلیتگارد | |
| بالدوین | |
| دونالدسون | |
| مان | |
| هنگست | |
| MAN |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.