مشخصات فنی
ابعاد
| ابعاد | 94 × 150 میلیمتر |
|---|---|
| رزوه (T) |
کدهای فنی سازگار
| AGCO | |
|---|---|
| ای ام سی | |
| AMMANN | 1-1174418 |
| BOBCAT | 4119775 |
| BOMAG | 5710639, 5716339, 20608940 |
| CASE IH | 70203C1 |
| CLAAS | 00 1301 639 0, 00 1301 639.1, 1301 639 0, CT 60 05 024 443, 0591 913 0, CT 60 05 000 735 |
| clark | |
| داف | |
| DEUTZ-FAHR | 0118 2553, 117 3481, 117 4418, 118 2553 |
| DITCH WITCH | 195-814 |
| DYNAPAC | 747284, 747289, 752011, 752012, 752091, 925676 |
| FENDT | F 100 001 160 024, F 100 001 173 481, F 100 001 174 418, F 275 203 010 020 |
| فورد | |
| FUCHS | 1160024 |
| GROVE | 9414100776 |
| GUELDNER | 799 500 0510 |
| HAMM | 231495 |
| HYSTER | 2075558, 3000066, 3000538 |
| INGERSOLL-RAND | 93677763, 59888800, 9160 5204, 93611069, 97127328, BN 09202, F 4023 51082 |
| ایسوزو | |
| ایویکو | |
| JOHN DEERE | AN203010 |
| KAELBLE | 406 00 493, 860 08 50177 |
| کوماتسو | 600-211-5240, 600-211-5241, 600-211-5242, 600-211-6140L, 600-211-6630, 6002115242E |
| KRAMER | 1160024, 451140001, 000 114 02 01, 100 000 0410 |
| KUBOTA | 60021-1623-0, 70000-14648 |
| liebherr | |
| LINDE | 000 983 0627, 016 000 000 2 001 |
| LOSENHAUSEN | 04999/50338 |
| MANITOU | 137 183 |
| MASSEY FERGUSON | 1088209M91, 2999976M1, 725859M91 |
| MWM | 6.0541.18.8.0009 |
| O&K | 044 667 |
| PEGASO | 637 122 |
| POCLAIN | 2432-52, 1350576, 8888-667, 8888-840, C 09505-46, E 02432-52, R 09505-59, S 13505-76 |
| RENAULT TRUCKS | 50 01 846 637 |
| RICHIER | 552 352 603 |
| SCHAEFF | 5.080.656.022, 5.411.316.400 |
| STILL | 0 133 791, 133 791 |
| SULLAIR | 237, 68527266 |
| TEREX | 5411316400 |
| VALMET | 1992338, 8361 20822 |
| VALTRA-VALMET | 20120822, 204 52002, 83 612 0822, V20452002, V836120822 |
| ولوو | |
| WEIDEMANN | 516 600 1005 |
| ZETOR | 5060-7380, 93407505 |
| ZETTELMEYER | 00 40 5712, 00 405 71203, 00 MU 57120, MU57120, MU7512 |
| AMMANN | |
| BOBCAT | |
| BOMAG | |
| CASE IH | |
| CLAAS | 00 1301 639 0, 00 1301 639.1, 0591 913 0, 1301 639 0, CT 60 05 000 735, CT 60 05 024 443 |
| DEUTZ-FAHR | |
| DITCH WITCH | |
| DYNAPAC | |
| FENDT | F 100 001 160 024, F 100 001 173 481, F 100 001 174 418, F 275 203 010 020 |
| FUCHS | |
| GROVE | |
| GUELDNER | |
| HAMM | |
| HYSTER | |
| INGERSOLL-RAND | 59888800, 9160 5204, 93611069, 93677763, 97127328, BN 09202, F 4023 51082 |
| JOHN DEERE | |
| KAELBLE | |
| KRAMER | |
| KUBOTA | |
| LINDE | |
| LOSENHAUSEN | |
| MANITOU | |
| MASSEY FERGUSON | |
| MWM | |
| O&K | |
| PEGASO | |
| POCLAIN | 1350576, 2432-52, 8888-667, 8888-840, C 09505-46, E 02432-52, R 09505-59, S 13505-76 |
| RENAULT TRUCKS | |
| RICHIER | |
| SCHAEFF | |
| STILL | |
| SULLAIR | |
| TEREX | |
| VALMET | |
| VALTRA-VALMET | |
| WEIDEMANN | |
| ZETOR | |
| ZETTELMEYER | |
| کاج | |
| فیلیتگارد | |
| بالدوین | |
| دونالدسون | |
| مان | |
| کاترپیلار | 1039208, 1173481, 1R-0734, 3I-1263, 5W-5887, 9N-5680, 9Y-4474 |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.