مشخصات فنی
ابعاد
| ابعاد | ارتفاع: 144 میلیمترقطر: 83 میلیمتر |
|---|---|
| شکل فیلتر |
کدهای فنی سازگار
| آسترا | |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 10904687, 29000517, 97090040, 97125400, 1090468600, 1090468700, 2900051700, 3216593600, 9709004000, 9712540000, 9805051800 |
| AUWÄRTER | 598.452.070-0, 801.160.154 |
| BUESSING | 801 150 215, 801 160 154 |
| CASE IH | 3 029 244, 3 029 244 R 91, 3 032 014 R 91, 3 056 984, 3 056 984 R 1, 3 059 244 R 1, 3 132 014, 3 132 014 R 91 |
| CLAAS | 0133 035 0, 00 0133 602 1, 0133 602 0, 0133 602 1, 133035 |
| DEUTZ-FAHR | 116 0034, 116 8407, 116 8408, 116 8409, 128 9048, 995 1042, C 1 H 4115 K, R 1 H 4115, R 1 H 4115 K, W 1 H 4115, 118 1060 |
| FAUN | 0746-293, 0796-293, 4702-26, 4790-226 |
| FIAT-HITACHI | 1168407 |
| fiatallis | |
| فورد | |
| GENERAL MOTORS | 6435477, 7984347, 9975264 |
| GMEINDER | 38215 |
| HANOMAG HENSCHEL | 000 477 3115, 114 241 160, 512 593 000, 589 452 0700, 589 452 0800, 598 452 0700, 422 090 0051 |
| هیتاچی | |
| KAELBLE | 065 38 215, 382 15, 407 00 306, 400 02 049 |
| KAWASAKI | 995 1042 |
| KRAUSS-MAFFEI | 81.12503.0011 |
| KRUPP | 7.9999.210.99, 7999921699 |
| LEYLAND | ABU8563 |
| liebherr | 550 2259, 550 7700, 550 7702, 550 7702-08, 700 1222, 740 2855 |
| MAN | 81.00000-0245, 81.12503-0011, 81.12503-0024, 81.12503-0044, 81.12503-0046, 81.12503-0053, 81.12503-0062, 81.12503-0066 |
| MASSEY FERGUSON | 2914107M1 |
| MERCEDES-BENZ | 000 477 31 15, 000 477 32 15, 355 470 00 92, A 000 477 31 15, A 000 477 32 15, A 355 470 00 92, 000 090 14 51, 422 090 00 51, 422 092 00 05, 422 092 01 05, 422 092 02 05, A 000 090 14 51, A 422 090 00 51, A 422 092 00 05, A 422 092 01 05, A 422 092 02 05 |
| MTU | 112 250 42 00-1 |
| MWM | 6.0540.19.1.0001, 6.0541.15.1.0003 |
| POCLAIN | 1505-78, 505-78 |
| RENAULT TRUCKS | 00 24 152 004, 00 24 866 064, 08 70 323 100, 59 84 520 700, 41 25 030 024, 50 00 031 068 |
| RICHIER | 556 017 123 |
| SAME | 001.0780.0, 001.0780.7 |
| SCHLÜTER | S-AK 300, S-AK 303 |
| SETRA | 5.894.520.700, 5.984.520.700, 8.011.511.61, 8.319.101.190 |
| STEYR | 5.402.08.001.BO2, 540.20.80.B02, 614.08.0740 |
| TALBOT | 401102453 |
| THERMO KING | 11-1691 |
| VM | 4 531 011 |
| ولوو | |
| ZETTELMEYER | 00 Z62 546 |
| ATLAS COPCO | 1090468600, 10904687, 1090468700, 29000517, 2900051700, 3216593600, 97090040, 9709004000, 97125400, 9712540000, 9805051800 |
| AUWÄRTER | |
| BUESSING | |
| CASE IH | 3 029 244, 3 029 244 R 91, 3 032 014 R 91, 3 056 984, 3 056 984 R 1, 3 059 244 R 1, 3 132 014, 3 132 014 R 91 |
| CLAAS | |
| DEUTZ-FAHR | 116 0034, 116 8407, 116 8408, 116 8409, 118 1060, 128 9048, 995 1042, C 1 H 4115 K, R 1 H 4115, R 1 H 4115 K, W 1 H 4115 |
| FAUN | |
| FIAT-HITACHI | |
| GENERAL MOTORS | |
| GMEINDER | |
| HANOMAG HENSCHEL | 000 477 3115, 114 241 160, 422 090 0051, 512 593 000, 589 452 0700, 589 452 0800, 598 452 0700 |
| KAELBLE | |
| KAWASAKI | |
| KRAUSS-MAFFEI | |
| KRUPP | |
| LEYLAND | |
| MASSEY FERGUSON | |
| MERCEDES-BENZ | 000 090 14 51, 000 477 31 15, 000 477 32 15, 355 470 00 92, 422 090 00 51, 422 092 00 05, 422 092 01 05, 422 092 02 05, A 000 090 14 51, A 000 477 31 15, A 000 477 32 15, A 355 470 00 92, A 422 090 00 51, A 422 092 00 05, A 422 092 01 05, A 422 092 02 05 |
| MTU | |
| MWM | |
| POCLAIN | |
| RENAULT TRUCKS | 00 24 152 004, 00 24 866 064, 08 70 323 100, 41 25 030 024, 50 00 031 068, 59 84 520 700 |
| RICHIER | |
| SAME | |
| SCHLÜTER | |
| SETRA | |
| STEYR | |
| TALBOT | |
| THERMO KING | |
| VM | |
| ZETTELMEYER | |
| کاج | |
| فیلیتگارد | |
| بالدوین | |
| دونالدسون | |
| هنگست | |
| مرسدس بنز | |
| ایویکو |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.