مشخصات فنی
ابعاد
| ابعاد | 94 × 210 میلیمتر |
|---|---|
| رزوه (T) |
کدهای فنی سازگار
| AC | |
|---|---|
| AHLMANN | 4148842A |
| ATLAS COPCO | 16123980, 16136105, 16164318, 16164378, 16193771, 16193980, 1612398000, 1613610500, 1613610502, 1613610590, 1619377100, 2901000000, 3216921404 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 4683309, 3216921404 |
| BOMAG | 05710640, 821212, 821220, 5821212, 5821220 |
| CHTC AUTO | 024 184 |
| CLAAS | 00 1302 276 0, 00 1302 276.1, 103 227.61, 60 0502 547 7, 00 0633 658 0, 6336580 |
| دوو | |
| داف | |
| DEUTZ-FAHR | 0117 4421, 0118 1749, 0118 2552, 0118 3574, 0118 3575, 117 4421, 118 2552 |
| DYNAPAC | 499519 |
| FAUN | 0746-760, 0776-773, 4134-471, 4413-4471 |
| FENWICK | 9831629 |
| FIAT-HITACHI | 1174421 |
| FLOTTMANN WERKE | 0480.4700.0, 0482.2100.0 |
| GEHL | 34609074830 |
| GMC | 25012424 |
| HAKO | 15118, 16-118 |
| HAMM | 234 486.5018, 234451, 234486 |
| HÜRLIMANN | 0117 4421, 01183574 |
| INGERSOLL-RAND | F 4006 51042, 54672654, 9360 3157 |
| KAELBLE | 502118, 6502118, 065 02 118 |
| کوماتسو | |
| KRAMER | 100 029 0304, 000 363 59 31 |
| LANZ | 111 017 |
| liebherr | |
| LINDE | 9831629, 000 983 1629 |
| LOSENHAUSEN | 06686/10050 |
| MASSEY FERGUSON | 2979653M1 |
| MWM | 0117 4421 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 289 323 |
| SANDVIK | 9120129, 912012900 |
| SENNEBOGEN | 3752028822 |
| STEINBOCK | 024 184 |
| STEYR MOTORS | 2179817-0, 2179817-0 AEI02 |
| SULLAIR | 00681, 04355, 4057120, 4355, 486610, 4866, 486613 |
| TEREX | 15271723 |
| VALMET | K1009050H, V4787923 |
| VALTRA | V4787923 |
| VOITH | 90.6103.10 |
| VÖGELE | 2185177, 49 1291 1424 |
| ZETTELMEYER | 00 208 964, 2198450, 00 219 8450, 21984506, 00 219 84506 |
| AHLMANN | |
| ATLAS COPCO | 16123980, 1612398000, 16136105, 1613610500, 1613610502, 1613610590, 16164318, 16164378, 16193771, 1619377100, 16193980, 2901000000, 3216921404 |
| ATLAS WEYHAUSEN | |
| BOMAG | |
| CHTC AUTO | |
| CLAAS | 00 0633 658 0, 00 1302 276 0, 00 1302 276.1, 103 227.61, 60 0502 547 7, 6336580 |
| DEUTZ-FAHR | 0117 4421, 0118 1749, 0118 2552, 0118 3574, 0118 3575, 117 4421, 118 2552 |
| DYNAPAC | |
| FAUN | |
| FENWICK | |
| FIAT-HITACHI | |
| FLOTTMANN WERKE | |
| GEHL | |
| GMC | |
| HAKO | |
| HAMM | |
| HÜRLIMANN | |
| INGERSOLL-RAND | |
| KAELBLE | |
| KRAMER | |
| LANZ | |
| LINDE | |
| LOSENHAUSEN | |
| MASSEY FERGUSON | |
| MWM | |
| RENAULT TRUCKS | |
| SANDVIK | |
| SENNEBOGEN | |
| STEINBOCK | |
| STEYR MOTORS | |
| SULLAIR | |
| TEREX | |
| VALMET | |
| VALTRA | |
| VOITH | |
| VÖGELE | |
| ZETTELMEYER | |
| کاج | |
| فیلیتگارد | |
| بالدوین | |
| دونالدسون | |
| مان | |
| هنگست | |
| ولوو |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.