مشخصات فنی
ابعاد
| ابعاد | 94 × 177 میلیمتر |
|---|---|
| رزوه (T) |
کدهای فنی سازگار
| AC | |
|---|---|
| AGCO | |
| ALFA ROMEO | 119003206101, 370640000, 451700000, 37064000, 45170000 |
| ALLIS-CHALMERS | 0230578-1, 0232421-1, 0232578-4, 0234900-8, 0237000-5, 0251381-0, 132578, 230578, 232241, 232421, 232578, 234900, 237000, 251178, 4511629, 4511629-0, 6451162-9, 70237000, 7209396-3, 72370000, 592765, 99100216 |
| AMERICANMOTORS(FORD) | 315 3230, 889 0499 |
| ATLAS COPCO | 1619622700 |
| AUDI | 78115561J |
| AVELING BARFORD | 9006695 |
| BASAK | 40900070036, 5474090007003600 |
| BENATI | 1834108, 3618544 |
| CASE IH | 388 227, 388 227 R 1, 388 227 R 91, 918 266 R 91, 918 266 R 92, 918 266 R 93, 920 203, 920 203 C 1, 998 439 R 91, A-146696, A-33487, A-37189, A-58758, D-29869, D-29891, D-29896, G-45210, G-45306, G-54306 |
| کاترپیلار | 069-4229, 069-4229E, 3I-1081, 3I-1165, 3I-1168, 9Y-4449, 9Y-4458, 9Y-4479 |
| chrysler | 1228022, 1719635, 1739617, 1739618, 1739619, 1851658, 1944888, 2063991, 2205517, 2458807, 2458957, 2532744, 2532756, 2536186, 2555929, 2647019, 2806201, 2951957, 3549232, 5042621, 5221272, 5221313, 53020311, 6160448, 75061409, 75061411, 990937, E5778M, E5779M, L324X |
| CITROËN | 5406 242, 5457 752 5, 5457 752 S |
| clark | |
| دوو | |
| داف | |
| DAIHATSU | 1560B-41010-000, 15600-41010, 15600-87320, 15601-44010-000, 15601-44011, 42511-834, 99142-51183-400, 1560141010000, 1560144011000, 1560187306000 |
| DITCH WITCH | 155-955 |
| FIAT | 1354828, 222 0425, 4170601, 592602, 62703506, 70237000, 72370000, 74511629, 82220425, 82232108, 82241613, 82255076, 82300672, 74910810 |
| FIAT-HITACHI | 4278859, 76547755, 76591588 |
| fiatallis | 2370000, 70132578, 70592765, 71354828, 74121392, 74170601, 74506839, 74523873 |
| فورد | 05004 776, 1213 439, 1614 735, 1794 446, 1827 183, 1829 195, 5000 513, 5004 776, 5016 960, B7A6731A, B7A6731B, B9LE6714A, BCNN 6714 B, C 1 AZ 6731 A, C0AE6714A, C0AE6714B, C0AE6731A, C0LE6714A, C1AZ6731AP, C1TZ6731A, CC1CZ6731F, CFPN6714A, D 2 NN 6714 C, D0NN 6714 B, E1ZE6714AA, E3ZE6714CA, E7NN6714AA, E9AE 6714 B, ECZ6714A, EDG6714A, XM3J-6731-FA |
| GEHL | 079756, 79756 |
| GENERAL MOTORS | 5574459, 5575840, 6435675, 6436749, 6439681, 7984303, 7984844, 93156247, 9975267 |
| GMC | 5574382, 97182282 |
| GROVE | 9414100288 |
| hino | |
| هیتاچی | |
| HYSTER | 169741, 195852, 259264, 259964, 297865, H195852 |
| INGERSOLL-RAND | 40210, 6458 B1, 9167 7369, 92879899, 35303692, 35366681, 59438820 |
| ایسوزو | |
| ایویکو | |
| JENSEN | CT4975 |
| JOHN DEERE | AE28914, TY9425, TY9425E |
| JUNGHEINRICH | 501 1088 9, 141 0554 0 |
| کوماتسو | |
| KUBOTA | 70000-3200-1, 15402-32091, 15831-32430, 70000-32090, HH151-32430 |
| LEYLAND | BBU2994, BFF6535, ERC1444, ETC4953, HKJ2208, LBU5351 |
| LINDE | 2654403 |
| LONG | 739540 |
| MANITOU | 1560041010, G 1 829 195, 171549, 171550 |
| MASSEY FERGUSON | 1 034 065, 1034065M91, 1034065M92, 2 654 342, 2 654 347, 2 654 400, 2 654 401, 244427M1, 26 540 347, 26 543 436, 836 064, 881 304, 881 446, 881304M91, 881446M91, 993 021, 993 029 |
| مزدا | |
| MCCORMICK | MC1409070036, MC1959757C1 |
| MERCURY | 60 565 |
| میتسوبیشی | |
| NEW HOLLAND | 86546614 |
| O&K | 800 4841 |
| PEGASO | 817 086 |
| پرکینز | 2 654 342, 2 654 343, 2 654 347, 2 654 401, 2254347, 26 540 347 |
| POCLAIN | Q 09505-58, W1650569 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 141 914, 00 03 563 591, 00 75 065 702, 50 00 686 625 |
| RICHIER | 368041401 |
| SAURER | 154 1281 002 |
| SENNEBOGEN | 3752039250 |
| TALBOT | 00 012 280 22, 00 050 426 21, 00 052 212 72, 00 052 213 13, 00 061 604 48, 00 750 614 09, 00 750 614 11, 00 750 650 49, 1 228 022, 5 042 621, 5 221 272, 5 221 313, 6 160 448, 75 061 409, 75 061 411, 75 065 049, 1228080, 6100448 |
| TEREX | 0707 0000 09 |
| تویوتا | 11501-00381, 15600-20560, 15600-40010, 15600-41010, 15600-41020, 15600-44010, 15600-50010, 15600-76003-71, 15600-96101, 156002056071, 15601-20550, 15601-20550-71, 15601-30010, 15601-34100, 15601-41010, 15601-44010, 15601-44010-83, 15601-44011, 15601-76003, 15601-76003-71, 15601-78101-71, 15601-96101, 1560178101, 45011019, 90915TD004 |
| VAG | 068 115 561 C |
| VALMET | 20650152 |
| VERSATILE | SW6920 |
| ولوو | 430143, 430143-8, 4804651, 59438820, 6612598, 6612598-0, 795097-5, 835779-0, V1112637 |
| WAUKESHA | 111346, 162709, 168444 |
| WEIDEMANN | 100 000 0259 |
| WHITE | 5660780, 27088234, 105234A, 10R1328, 155513A, 159045A, 159045AS, 159054A, 35A5533, W159045A |
| YANMAR | 194464-48310, 12185035150 |
| ALFA ROMEO | |
| ALLIS-CHALMERS | 0230578-1, 0232421-1, 0232578-4, 0234900-8, 0237000-5, 0251381-0, 132578, 230578, 232241, 232421, 232578, 234900, 237000, 251178, 4511629, 4511629-0, 592765, 6451162-9, 70237000, 7209396-3, 72370000, 99100216 |
| AMERICANMOTORS(FORD) | |
| ATLAS COPCO | |
| AUDI | |
| AVELING BARFORD | |
| BASAK | |
| BENATI | |
| CASE IH | 388 227, 388 227 R 1, 388 227 R 91, 918 266 R 91, 918 266 R 92, 918 266 R 93, 920 203, 920 203 C 1, 998 439 R 91, A-146696, A-33487, A-37189, A-58758, D-29869, D-29891, D-29896, G-45210, G-45306, G-54306 |
| CITROËN | |
| DAIHATSU | 15600-41010, 15600-87320, 15601-44010-000, 15601-44011, 1560141010000, 1560144011000, 1560187306000, 1560B-41010-000, 42511-834, 99142-51183-400 |
| DITCH WITCH | |
| FIAT | 1354828, 222 0425, 4170601, 592602, 62703506, 70237000, 72370000, 74511629, 74910810, 82220425, 82232108, 82241613, 82255076, 82300672 |
| FIAT-HITACHI | |
| GEHL | |
| GENERAL MOTORS | 5574459, 5575840, 6435675, 6436749, 6439681, 7984303, 7984844, 93156247, 9975267 |
| GMC | |
| GROVE | |
| HYSTER | |
| INGERSOLL-RAND | 35303692, 35366681, 40210, 59438820, 6458 B1, 9167 7369, 92879899 |
| JENSEN | |
| JOHN DEERE | |
| JUNGHEINRICH | |
| KUBOTA | 15402-32091, 15831-32430, 70000-3200-1, 70000-32090, HH151-32430 |
| LEYLAND | |
| LINDE | |
| LONG | |
| MANITOU | |
| MASSEY FERGUSON | 1 034 065, 1034065M91, 1034065M92, 2 654 342, 2 654 347, 2 654 400, 2 654 401, 244427M1, 26 540 347, 26 543 436, 836 064, 881 304, 881 446, 881304M91, 881446M91, 993 021, 993 029 |
| MCCORMICK | |
| MERCURY | |
| NEW HOLLAND | |
| O&K | |
| PEGASO | |
| POCLAIN | |
| RENAULT TRUCKS | |
| RICHIER | |
| SAURER | |
| SENNEBOGEN | |
| TALBOT | 00 012 280 22, 00 050 426 21, 00 052 212 72, 00 052 213 13, 00 061 604 48, 00 750 614 09, 00 750 614 11, 00 750 650 49, 1 228 022, 1228080, 5 042 621, 5 221 272, 5 221 313, 6 160 448, 6100448, 75 061 409, 75 061 411, 75 065 049 |
| TEREX | |
| VAG | |
| VALMET | |
| VERSATILE | |
| WAUKESHA | |
| WEIDEMANN | |
| WHITE | 105234A, 10R1328, 155513A, 159045A, 159045AS, 159054A, 27088234, 35A5533, 5660780, W159045A |
| YANMAR | |
| کاج | |
| فیلیتگارد | |
| بالدوین | |
| دونالدسون | |
| مان | |
| johndeere |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.