مشخصات فنی
ابعاد
| ابعاد | 94 × 101 میلیمتر |
|---|---|
| رزوه (T) |
کدهای فنی سازگار
| AC | |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 116090603000 |
| ALLIS-CHALMERS | HB-03028811 |
| ALLISON | PF20 |
| AMMANN | 54-1C02032430 |
| ATLAS COPCO | 1030088200 |
| BOBCAT | 3974896, 6663727, 6675517 |
| BOMAG | 05740874, 05741616, MAT0906521 |
| BOSS | D054539 |
| CASE IH | A-46158, D-62845, K-200037, K200037, 1 133 277 R 1, 3 056 768 R 91, 3 132 022, 3 055 765, 1 133 278 R 1, 3 132 021, 3 055 228 R 93, 3 132 022 R 91, 3 056 768, 3 132 021 R 91, 3 055 763, 3 132 022 R 92 |
| کاترپیلار | |
| chrysler | 05037836AA, 05037836AB, 05281090, 2650396, 3349957, 3549957, 3685741, 4417559, 4417560, 5041315, 5057957, 5281090, 75221405, 75221481, K05037836AA, K05037836AB, K05281090, K05281090AB, L19X, P4452890, X3549957 |
| clark | |
| COLES | 8753738 |
| DAIHATSU | 1560187307000 |
| DAVID BROWN | 200037, K-200037 |
| DEUTZ-FAHR | 0141-15-11.10, 335 7461, 0411 2261, 293 4633, 0141-15-12.01 |
| DITCH WITCH | 194268 |
| دوسان | |
| DYNAPAC | 4812159482, 7007007010000 |
| FAUN | 1154-2957 |
| FIAT | 4286051, 4316238, 4335580, 4363485, 82342881, 4126435, 4158728, 4160703, 4199523, 4286050, 4286052, 4323062, 4335880, 4343591, 4343597, 7300943 |
| FIAT-HITACHI | 87800068, 83986742, 76591527 |
| fiatallis | |
| فورد | 0 HM 6716 BA, 11405 640, 11425 472, 11436 936, 11464 497, 11464 498, 1152 5472, 11525 802, 1473 773, 1482 151, 1498 021, 1498 024, 1508 831, 1515 160, 1555 451, 1556 297, 1564 767, 1565 486, 2167 938, 5000 187, 5000 860, 5001 248, 5002 230, 5003 559, 5003 560, 5003 561, 5003 932, 5008 677, 5010 665, 5014 515, 5016 957, 5018 355, 692 M 6714 AA, 70 HM 6714 AA, 70 HM 6714 BB, 74 HM 6714 CA, 74 HM 6714 CB, 78HM6714AA, 870X-6714-UA, A 710 X 6714 DA, A 710 X 6714 EA, A 740 X 6714 FA, A 770 X 6714 MA, A 770 X 6714 RA, A 770 X 6714 UA, A720X6714MA, C5ZZ6731A, D4ZZ6731B, E7NN6714DA, SBA140516130, SBA140516170 |
| FORD USA | E8NN-6714-CA |
| FREIGHTLINER | ABP/N10G-LF3604 |
| GEHL | 121965, 104044, N104044, 195569 |
| GENERAL MOTORS | 7984229, 9975120, 7984235, 9975161 |
| GLAS | 10 030 008 006 90 |
| GREGOIRE | 170088 |
| هیتاچی | |
| HYSTER | 180283 |
| هیوندای | 81FA-80400, 81FA-80400-A, HH1CO32430, XJBR00245, XJBR00245PB, XJBR01534 |
| INGERSOLL-RAND | 54477104 |
| ایسوزو | |
| JCB | 32/910700, 32/925876, 02/630795, 02/630795A, 400/V1479 |
| JOHN DEERE | AM37025, AM31205, TY9427 |
| JUNGHEINRICH | 141 2271 0 |
| کوماتسو | |
| KUBOTA | 15056-32432, 16098-31291, 1C010-3243-0, 1C020-3243-0, HH164-34230, HH1C0-32430, HH1CO-32430, W21ES-01G00, W21ES01C00, W21ESO1C00, 15284-87211, 15402-32090, 15402-32091, 1552132430, 15521-3243-1, 17321-3243-0, 17321-3243-1, 1940432430, 1940432431, 70000-3209-1 |
| LADA | 2101-01012-005, 2101-1012-005, 2101-1012-005-1, 2105-0101-200-5 |
| LANCER BOSS | 7052417, 7052420 |
| LEYLAND | ABU8536 |
| liebherr | |
| LINDE | 500 3560 |
| mack | |
| MAHINDRA | 5557147R91 |
| MANITOU | 107 580, N104044, 279809, 746363, 26 514, 129 009 |
| MASSEY FERGUSON | 9 046 817, 1 041 429, 1041429M1 |
| MCCORMICK | MC1336188C1 |
| MELROE | 6678233, 6680701 |
| میتسوبیشی | |
| MOXY | 51281 |
| MWM | 808 C 01 703 E1 |
| NEW HOLLAND | 503202, 86546617 |
| نیسان | |
| O&K | 918 266 |
| ONAN | 122-0185 |
| OPEL | 3430499, 650354, 6503546, 650356, 650367 |
| پرکینز | |
| پژو | 1109 29, 1109 31, 1109 45, 1109 55, 1109 78, 1109 A0, 1109-46 |
| REFORM | K 732132430 |
| رنو | 77 00 640 165, 77 00 640 175, 77 01 020 783, 77 01 348 110, 77 01 542 286 |
| RENAULT TRUCKS | 77 01 020 783, 77 01 348 110, 50 01 869 771, 50 00 790 022, 50 01 846 635 |
| SAAB | 800334, 880334, 834940, 834940-9 |
| اسکانیا | |
| SCHAEFF | 5.501.660.696 |
| SETRA | 8.312.000.298 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 84259320, 87800068, 3 136 458 R 91 |
| STEYR | 406.07.16 |
| SULLAIR | 047525, 47 529 |
| SUNBEAM | 505 7957 |
| TALBOT | 79 102 468 15 |
| UAZ | 2101-1012005-20, 2101-1012005-20A, 406-1012005 |
| VAG | 000 389 7991, 000 393 6569, 000 393 6870, 000 594 0898, 000 389 7992, J15 600 250 10 |
| VAUXHALL | 650367, 7984235, 7984718 |
| ولوو | 1266286, 1266286-2, 1266388, 3517857, 3517857-3, 418432, 418432-1, 418719, 79078234, 807180, 9122854 |
| VOLVO PENTA | 8614752 |
| WAUKESHA | 208203A |
| WHITE | 156513-A, 722170925 |
| YALE | 150011600, 519454800, 904788100, 907172400 |
| ALFA ROMEO | |
| ALLIS-CHALMERS | |
| ALLISON | |
| AMMANN | |
| ATLAS COPCO | |
| BOBCAT | |
| BOMAG | |
| BOSS | |
| CASE IH | 1 133 277 R 1, 1 133 278 R 1, 3 055 228 R 93, 3 055 763, 3 055 765, 3 056 768, 3 056 768 R 91, 3 132 021, 3 132 021 R 91, 3 132 022, 3 132 022 R 91, 3 132 022 R 92, A-46158, D-62845, K-200037, K200037 |
| COLES | |
| DAIHATSU | |
| DAVID BROWN | |
| DEUTZ-FAHR | |
| DITCH WITCH | |
| DYNAPAC | |
| FAUN | |
| FIAT | 4126435, 4158728, 4160703, 4199523, 4286050, 4286051, 4286052, 4316238, 4323062, 4335580, 4335880, 4343591, 4343597, 4363485, 7300943, 82342881 |
| FIAT-HITACHI | |
| FORD USA | |
| FREIGHTLINER | |
| GEHL | |
| GENERAL MOTORS | |
| GLAS | |
| GREGOIRE | |
| HYSTER | |
| INGERSOLL-RAND | |
| JCB | |
| JOHN DEERE | |
| JUNGHEINRICH | |
| KUBOTA | 15056-32432, 15284-87211, 15402-32090, 15402-32091, 15521-3243-1, 1552132430, 16098-31291, 17321-3243-0, 17321-3243-1, 1940432430, 1940432431, 1C010-3243-0, 1C020-3243-0, 70000-3209-1, HH164-34230, HH1C0-32430, HH1CO-32430, W21ES-01G00, W21ES01C00, W21ESO1C00 |
| LADA | 2101-01012-005, 2101-1012-005, 2101-1012-005-1, 2105-0101-200-5 |
| LANCER BOSS | |
| LEYLAND | |
| LINDE | |
| MAHINDRA | |
| MANITOU | |
| MASSEY FERGUSON | |
| MCCORMICK | |
| MELROE | |
| MOXY | |
| MWM | |
| NEW HOLLAND | |
| O&K | |
| ONAN | |
| OPEL | |
| REFORM | |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 790 022, 50 01 846 635, 50 01 869 771, 77 01 020 783, 77 01 348 110 |
| SAAB | |
| SCHAEFF | |
| SETRA | |
| SPERRY NEW HOLLAND | |
| STEYR | |
| SULLAIR | |
| SUNBEAM | |
| TALBOT | |
| UAZ | |
| VAG | 000 389 7991, 000 389 7992, 000 393 6569, 000 393 6870, 000 594 0898, J15 600 250 10 |
| VAUXHALL | |
| VOLVO PENTA | |
| WAUKESHA | |
| WHITE | |
| YALE | |
| کاج | |
| فیلیتگارد | |
| بالدوین | |
| دونالدسون | |
| مان |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.