مشخصات فنی
ابعاد
| ابعاد | ارتفاع: 440 میلیمترقطر بیرونی: 120 میلیمترقطر درونی: 93 میلیمتر |
|---|---|
| شکل فیلتر | |
| نوع فیلتر هوا |
کد فیلتر بیرونی
| فیلتر بیرونی | GAF50195 |
|---|
کدهای فنی سازگار
| AC | |
|---|---|
| ALLIS-CHALMERS | 99100224 |
| ARMSTRONG SIDDELEY | 61740 |
| ASTON MARTIN | 1530916, 1531624, 2001746, 4801749 |
| AUSTIN | 3 H-4340, 48 G-171 |
| AVELING BARFORD | 2131392, 9006413 |
| CASE IH | 150 176, 3 043 283, 3 043 283 R 92, 3 066 852 R 91, 705 747 R 91, 707 858 R 91, 1 133 274 R 2, 3 042 412, 3 042 414, 3 042 419, 3 042 419 R 92, 3 043 203 R 91, 3 043 282 R 92, 3 068 655 R 91, 304 219, 373 634 R 91, 376 364, 376 364 R 91, 376 374, 376 374 R 91, 636 830, 707 858, 785 845, 84475970, 968 614 |
| chrysler | |
| clark | |
| COLES | 160413 |
| COVENTRY CLIMAX | PEK502001 |
| DAVID BROWN | 30545 |
| FODEN TRUCKS | FE 06420 |
| فورد | |
| GENERAL MOTORS | 7984262, 7984346, 6435094, 6435095, 7961063, 7961072, 7984342 |
| GMC | 1530196, 1531230, 6438690, 93156108 |
| هوندا | 13240-016-000, 13240-022-000, 13240-036-000, 85582-151-000, 85582-153-000, 88512-151-000 |
| INGERSOLL-RAND | 9229 2507, 9229 2663, 9247 7330 |
| INNOCENTI | 38.18.4317 |
| ایسوزو | 1-32400-16, 1-32400-22, 1-32400-36, 1-52083-220-0, 8-55821-51, 8-55821-53, 8-85121-51, 8-85131-07, 9-85582-125-0, 9-85582-151-0, 9-88512-151-0, 9885801050, 9885821250, 9899801050 |
| JCB | 98/800038 |
| کوماتسو | |
| KUBOTA | 15101-3241-1, 70000-14631 |
| LANCER BOSS | S 60427 |
| LEYLAND | 60427, 101963, 535003, 602424, 30176001, 55900433, 11K115, 12H1191, 27H1135, 2H1927, 2H4316, 2H4340, 2H4346, 3H1283, 3H1288, 48H171, 7H16, 7H1927, 8G2000, 8G4000, ABU8912, AHK426, AMK462, FG2313 |
| LISTER | 352.31720 |
| LONG | 8G200 |
| MANITOU | 26 511, 49 445, 49455 |
| MASSEY FERGUSON | 1 018 121, 1 881 840, 26 560 077, 35 290, 707 858, 826 137, 826137M1, 826137M91, 950 196, 965 591, 1 640 704, 1 801 716, 1 801 864, 830 902, 894 973, 894 976, 894976M91, 894976M92, 930 049, 968 614, 60 427, 1018121M91, 1635143M1, 1640994M91, 1881840M1, 3621286M1, 707858M91, 826147M91, 830902M91, 894973M91 |
| MCCORMICK | MC3110452R91 |
| MERCEDES-BENZ | 30176001, A0030176001 |
| MERCURY | 988 000 38 |
| NEW HOLLAND | 86546620 |
| نیسان | 15200-09400, 15208-32200, 15208-32225, 15208-32250, 15208-43800, 15208-43825, 15209-32250 |
| پرکینز | |
| POCLAIN | 377-59 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 571 013, 00 00 574 002, 00 00 930 023, 00 00 930 026, 00 00 930 028, 00 00 950 196, 00 01 226 727, 00 01 226 728, 01 22 672 800, 09 43 235 102 |
| RICHIER | 556 019 120, 596528101 |
| ROLLS-ROYCE | OD-3829 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 376 364 R 91, 84475970 |
| SUNBEAM | K 24 477 |
| TALBOT | K 10 767, K 24 477, K 26 290 |
| ولوو | |
| YALE | 440044576 |
| ALLIS-CHALMERS | |
| ARMSTRONG SIDDELEY | |
| ASTON MARTIN | |
| AUSTIN | |
| AVELING BARFORD | |
| CASE IH | 1 133 274 R 2, 150 176, 3 042 412, 3 042 414, 3 042 419, 3 042 419 R 92, 3 043 203 R 91, 3 043 282 R 92, 3 043 283, 3 043 283 R 92, 3 066 852 R 91, 3 068 655 R 91, 304 219, 373 634 R 91, 376 364, 376 364 R 91, 376 374, 376 374 R 91, 636 830, 705 747 R 91, 707 858, 707 858 R 91, 785 845, 84475970, 968 614 |
| COLES | |
| COVENTRY CLIMAX | |
| DAVID BROWN | |
| FODEN TRUCKS | |
| GENERAL MOTORS | 6435094, 6435095, 7961063, 7961072, 7984262, 7984342, 7984346 |
| GMC | |
| INGERSOLL-RAND | |
| INNOCENTI | |
| JCB | |
| KUBOTA | |
| LANCER BOSS | |
| LEYLAND | 101963, 11K115, 12H1191, 27H1135, 2H1927, 2H4316, 2H4340, 2H4346, 30176001, 3H1283, 3H1288, 48H171, 535003, 55900433, 602424, 60427, 7H16, 7H1927, 8G2000, 8G4000, ABU8912, AHK426, AMK462, FG2313 |
| LISTER | |
| LONG | |
| MANITOU | |
| MASSEY FERGUSON | 1 018 121, 1 640 704, 1 801 716, 1 801 864, 1 881 840, 1018121M91, 1635143M1, 1640994M91, 1881840M1, 26 560 077, 35 290, 3621286M1, 60 427, 707 858, 707858M91, 826 137, 826137M1, 826137M91, 826147M91, 830 902, 830902M91, 894 973, 894 976, 894973M91, 894976M91, 894976M92, 930 049, 950 196, 965 591, 968 614 |
| MCCORMICK | |
| MERCEDES-BENZ | |
| MERCURY | |
| NEW HOLLAND | |
| POCLAIN | |
| RENAULT TRUCKS | 00 00 574 002, 00 00 930 023, 00 00 930 026, 00 00 930 028, 00 00 950 196, 00 01 226 727, 00 01 226 728, 00 03 571 013, 01 22 672 800, 09 43 235 102 |
| RICHIER | |
| ROLLS-ROYCE | |
| SPERRY NEW HOLLAND | |
| SUNBEAM | |
| TALBOT | |
| YALE | |
| گالان | |
| کد پایه |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.